Resultat Rotax Max Challenge
Jonatan Morin
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 10 | 44 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 50 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | 1 | 2 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 1 | 55 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 1 | 55 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 52 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 1 | 55 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | 1 | 2 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 52 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 1 | 55 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | 1 | 2 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 1 | 55 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 1 | 55 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | 1 | 2 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 55 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Masters | Final 2 | 2 | 55 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | 1 | 2 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 48 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 2 | 3 | 52 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 3 | 3 | 52 |
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 52 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 1 | 55 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Masters | Snabbaste varv | 1 | 2 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 52 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 2 | 52 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 1 | 55 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 2 | 52 |
2016
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 29 | 6 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 22 | 31 |
2013
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 30 |
| Järfälla | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
| Skellefteå deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 30 |
| Skellefteå deltävling 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 14 | 39 |
| Skellefteå deltävling 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 18 | 17 |
| Skellefteå deltävling 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
| Helsingborg deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 21 |
| Helsingborg deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
| Helsingborg deltävling 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 30 |
| Helsingborg deltävling 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
| Lidköping deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 22 |
| Lidköping deltävling 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 13 | 40 |
| Lidköping deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 26 |
| Lidköping deltävling 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
| Linköping 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 8 | 27 |
| Linköping 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 19 | 34 |
2012
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping, deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 10 | 25 |
| Jönköping, deltävling 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 13 | 40 |
2011
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 21 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 2 | 21 | 34 |
| Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 1 | 2 | 33 |
| Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 52 |
| Uppsala | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 31 |
| Uppsala | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
| MKR Rättvik | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 20 |
| MKR Rättvik | Rotax Max Senior | Final 2 | 21 | 32 |
| Umeå AK, Norrlandscupen | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 31 |
| Umeå AK, Norrlandscupen | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
| Västerås | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 20 |
| Västerås | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
2010
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 1 | 11 | 24 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
| Järfälla Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 32 |
| Järfälla Stockholm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 52 |
| MKR Mora | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 32 |
| MKR Mora | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 |
| Semesterracet, Kalmar | Rotax Max Senior | Final 1 | 30 | 6 |
| Semesterracet, Kalmar | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 |
| Uddevalla KCV | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 31 |
| Uddevalla KCV | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 49 |
| Göteborgs Stora Pris | Rotax Max Senior | Final 1 | 24 | 17 |
| Göteborgs Stora Pris | Rotax Max Senior | Final 2 | 18 | 40 |
| Sverige Cupen Linköping | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 23 |
| Sverige Cupen Linköping | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 43 |
2009
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 32 |
| Klippan Cup | Rotax Max Senior | Final 2 | 26 | 27 |
| Järfälla, Sthlm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 22 |
| Järfälla, Sthlm Race Weekend | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
| Jönköping | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 22 |
| Jönköping | Rotax Max Senior | Final 2 | 26 | 27 |
| Rättvik | Rotax Max Senior | Final 1 | 27 | 8 |
| Rättvik | Rotax Max Senior | Final 2 | 16 | 37 |
| Kalmar | Rotax Max Senior | Final 1 | 11 | 24 |
| Kalmar | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
| Skellefteå | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 22 |
| Skellefteå | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
| Västerås | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 28 |
| Västerås | Rotax Max Senior | Final 2 | 16 | 37 |
| Linköping | Rotax Max Senior | Final 1 | 18 | 17 |
| Linköping | Rotax Max Senior | Final 2 | 13 | 40 |
2008
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Gävle | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 20 |
| Gävle | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
| Linköping | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 21 |
| Linköping | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |