Rotax Max Challenge Sverige 2026
Tävla på lika villkor
Världens största kartingserie där du tävlar på hemmaplan. Målet är en finalplats i världsfinalen.
Aktuell mästerskapsställning
Resultat Rotax Max Challenge 2026
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Maximus Unt | 709 |
| 2 | Elias Johansson Åkerlund | 660 |
| 3 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 644 |
| 4 | Casper Kvist | 632 |
| 5 | Kjell Hjertman | 613 |
| 6 | Leo Larsson | 611 |
| 7 | Wincent Palm | 589 |
| 8 | Theodor Navab | 546 |
| 9 | Zack Heizinger | 541 |
| 10 | Oscar Tegelberg | 511 |
| 11 | Sven Jansén | 476 |
| 12 | Tim Sköld | 410 |
| 13 | Milo Weldeborn | 407 |
| 14 | Devin Lundbrink | 354 |
| 15 | Philip Fraggstedt | 321 |
| 16 | Ruben Säfström | 319 |
| 17 | Aleksander Boström | 293 |
| 18 | Ludvig Valleskog Karlsson | 270 |
| 19 | Thea Lindh Göthe | 199 |
| 20 | Ludvig Nebréus | 194 |
| 21 | Lilly sjöstrand | 176 |
| 22 | Hardy Persson | 109 |
| 23 | Alexander Frykberg | 107 |
| 24 | Isac Eklund | 97 |
| 25 | Hugo Eklund | 94 |
| 26 | Cedric Holmbom | 94 |
| 27 | Simon Ruud | 93 |
| 28 | Viggo Lennartsson | 90 |
| 29 | Harry Eriksson | 88 |
| 30 | Gustav Karlsson | 82 |
| 31 | Gabriel Holmqvist | 78 |
| 32 | Elias Wikström | 76 |
| 33 | Philip Kasskawo | 71 |
| 34 | Elias Andersson | 37 |
| 35 | Linnea Madelen Aadahl | 0 |
| 36 | Tio Svensen | 0 |
| 37 | Dominic Opsahl | 0 |
| 38 | Kristoffer Melhus | 0 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Vigor Hjorvard | 703 |
| 2 | Hannes Morin | 674 |
| 3 | Sebastian Svensson | 631 |
| 4 | Max Runesson | 625 |
| 5 | William Kiss | 597 |
| 6 | Oliver Furstenhoff | 595 |
| 7 | Moa Runesson | 587 |
| 8 | Tim Jönsson | 551 |
| 9 | Jakob Bälter | 546 |
| 10 | Douglas Törn Larsson | 509 |
| 11 | Tommy Johansson | 497 |
| 12 | Alwin Lindén | 464 |
| 13 | Christoffer Jonasson | 345 |
| 14 | Rasmus Jansson | 182 |
| 15 | Liam Andersson | 99 |
| 16 | Elias Callin | 94 |
| 17 | Oscar Kvist | 94 |
| 18 | Felix Jansson | 94 |
| 19 | Maximilian Boström | 86 |
| 20 | Elias Olsson | 86 |
| 21 | Hampus Karlsson | 79 |
| 22 | Jonas Belne | 78 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Morin | 709 |
| 2 | Daniel Wälimaa | 679 |
| 3 | Marcelo Vargas | 635 |
| 4 | Björn Edström | 585 |
| 5 | Peter Eklund | 580 |
| 6 | Henrik Pettersson. | 574 |
| 7 | Hans Björkeroth | 268 |
| 8 | Robert Karlsson | 187 |
| 9 | Stig Fjell | 175 |
| 10 | Kenneth Hildebrand | 99 |
| 11 | Mikael Lundström | 96 |
| 12 | Niclas Olsson | 92 |
| 13 | Martin Högström | 91 |
| 14 | Patrik Gustavsson | 90 |
| 15 | Isak Knuthson | 88 |
| 16 | Jonathan Bengtsson | 88 |
| 17 | Peter Ernholm | 87 |
| 18 | Erik Bohlin | 41 |
| 19 | Priit Sei | 0 |
| 20 | Steffen Martin Pedersen | 0 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Karl Larsson | 359 |
| 2 | Alexander Nafstad | 340 |
| 3 | Enzo Hiort af Ornäs | 336 |
| 4 | Ilmari Kettula | 274 |
| 5 | Karl Körgekuhl | 220 |
| 6 | Aston Fornbom | 205 |
| 7 | Aksel Remmen Hatle | 205 |
| 8 | Leon Planas | 195 |
| 9 | Lottie Steinwandt | 194 |
| 10 | Vincent Rydje | 185 |
Direkt från banan
Följ RMC Sverige
Nyheter, depåliv och ögonblick från tävlingarna.
Håll dig uppdaterad i Rotax Max Challenge