Resultat Rotax Max Challenge
Nils Lilja
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 21 | 32 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 34 | 19 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 23 | 30 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 17 | 36 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 40 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 21 | 32 |
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 32 | 21 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 32 | 21 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 32 | 21 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 15 | 38 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 14 | 39 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 39 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 16 | 37 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 26 | 0 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 11 | 42 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 14 | 40 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | 8 | 45 |
2023
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 9 | 44 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 11 | 42 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 13 | 40 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 45 |
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 45 |
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 13 | 40 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 49 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 7 | 49 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 3 | 21 | 38 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 4 | 11 | 46 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 5 | 15 | 43 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | 18 | 40 |