Resultat Rotax Max Challenge
Ralf Mårtensson
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 48 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 3 | 50 |
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 2 | 52 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 2 | 52 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 48 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
2023
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 49 |
2022
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 7 | 46 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 46 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 9 | 44 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 49 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 49 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 47 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 3 | 8 | 46 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 4 | 5 | 49 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | Final 5 | 9 | 45 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max Masters | 11 | 43 | |
| Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 6 | 47 |
| Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 18 | 35 |
| Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 46 |
2021
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Masters | Final 2 | 5 | 48 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Masters | Final 1 | 1 | 55 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Masters | Final 2 | 1 | 55 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Masters | Vinst tidkörning | 1 | 2 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 10 | 43 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 16 | 37 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 3 | 7 | 46 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 4 | 7 | 46 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | Final 5 | 16 | 37 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 | Rotax Max Masters | 6 | 47 | |
| Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 8 | 45 |
| Göteborgs Stora Pris delt 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 22 | 31 |
| Linköping delt 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Linköping delt 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 4 | 49 |
2020
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 11 | 46 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 48 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Masters | Final 3 | 10 | 46 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 10 | 46 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 13 | 44 |
| Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Masters | Final 3 | 10 | 47 |
2019
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 15 | 38 |
| Klippan RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 15 | 38 |
| Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 1 | 5 | 48 |
| Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 46 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Masters | Final 2 | 5 | 48 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 16 | 42 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 13 | 45 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 1 | 13 | 40 |
| Göteborg RMC 8 | Rotax Max Masters | Final 2 | 13 | 40 |
| RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Masters | Final 1 | 4 | 49 |
| RMC 9 Linköping Final | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 46 |
2018
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 1 | 11 | 42 |
| Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Masters | Final 2 | 14 | 39 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 1 | 12 | 41 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Masters | Final 2 | 6 | 47 |
| Borlänge RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 1 | 3 | 50 |
| Borlänge RMC 5 | Rotax Max Masters | Final 2 | 3 | 50 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 1 | 14 | 40 |
| Lidköping RMC 6 | Rotax Max Masters | Final 2 | 24 | 31 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Masters | Final 1 | 8 | 45 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Masters | Final 2 | 7 | 46 |