Eventresultat
Gelleråsen RMC 6
Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Santeri Laitonen tog segern med startnummer 313.
Tidskörning
Ingen tidskörning registrerad.
Extra poäng
Maximilian Boström toppade resultatet för extra poäng.
Representation
14 klubbar och 3 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
40
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Santeri Laitonen | Finland | – | 313 | 0 |
| P2 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 55 |
| P3 | William Blomberg | – | – | 1 | 52 |
| P4 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 50 |
| P5 | Gustav Ryderdahl | – | PDB Racing | 66 | 49 |
| P6 | Max Andersson | Malmö AK | – | 6 | 48 |
| P7 | Sebastian Hedin | – | – | 2 | 47 |
| P8 | Theo Eriksen | Norge | – | 15 | 0 |
| P9 | Max Carlsson | – | – | 22 | 46 |
| P10 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 45 |
| P11 | Eddie Nilsson | – | – | 183 | 44 |
| P12 | Mio Olert | – | – | 52 | 43 |
| P13 | Samuel Eriksen | – | – | 399 | 42 |
| P14 | Jonathan Marcusson | – | – | 8 | 41 |
| P15 | Lucas Gidlöf | SMK Örebro | – | 165 | 40 |
| P16 | Nora Strömmen | Norge | – | 32 | 0 |
| P17 | Thor Fransson | – | – | 82 | 39 |
| P18 | Max Olert | SHRA Sundsvall | – | 23 | 38 |
| P19 | Ulrik Strömmen | Norge | – | 57 | 0 |
| P20 | Sixten Allinger Sandgren | – | – | 16 | 37 |
| P21 | Isac Nicolai Strand | Norge | – | 9 | 0 |
| P22 | Miro Koski | Finland | – | 377 | 0 |
| P23 | Lukas Strand | – | – | 65 | 36 |
| P24 | Leonell Salvo Svendsen | Järfälla MK | – | 77 | 35 |
| P25 | Rasmus Broman | – | – | 89 | 34 |
| P26 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 129 | 33 |
| P27 | Axel Palmgren | Västerås | – | 30 | 32 |
| P28 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 31 |
| P29 | Christopher Wilson | – | Sodakart.se | 329 | 30 |
| P30 | Johannes L Nybeg | Norge | – | 3 | 0 |
| P31 | Svante TJernberg | Linköpings MS | – | 37 | 29 |
| P32 | Mina Pedersen | Norge | – | 191 | 0 |
| P33 | Kristian Haugnæss | Norge | – | 39 | 0 |
| P34 | Wilder Lindberg | Danmark | – | 26 | 0 |
| P35 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 28 |
| P36 | Max Rydgren | SMK Örebro | – | 135 | 27 |
| P37 | Alwin Lindén | Kristianstad KK | – | 46 | 26 |
| P38 | William Encrantz | – | – | 213 | 25 |
| P39 | Noel Sundberg | – | – | 19 | 24 |
| P40 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | – | 146 | 0 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
36
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gustav Ryderdahl | – | PDB Racing | 66 | 55 |
| P2 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 52 |
| P3 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 50 |
| P4 | Max Andersson | Malmö AK | – | 6 | 49 |
| P5 | Max Carlsson | – | – | 22 | 48 |
| P6 | Theo Eriksen | Norge | – | 15 | 0 |
| P7 | Eddie Nilsson | – | – | 183 | 47 |
| P8 | Sebastian Hedin | – | – | 2 | 46 |
| P9 | Max Olert | SHRA Sundsvall | – | 23 | 45 |
| P10 | Johannes L Nybeg | Norge | – | 3 | 0 |
| P11 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 44 |
| P12 | Mio Olert | – | – | 52 | 43 |
| P13 | Lucas Gidlöf | SMK Örebro | – | 165 | 42 |
| P14 | Sixten Allinger Sandgren | – | – | 16 | 41 |
| P15 | Axel Palmgren | Västerås | – | 30 | 40 |
| P16 | Christopher Wilson | – | Sodakart.se | 329 | 39 |
| P17 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 129 | 38 |
| P18 | William Blomberg | – | – | 1 | 37 |
| P19 | Mina Pedersen | Norge | – | 191 | 0 |
| P20 | Isac Nicolai Strand | Norge | – | 9 | 0 |
| P21 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 36 |
| P22 | William Encrantz | – | – | 213 | 35 |
| P23 | Miro Koski | Finland | – | 377 | 0 |
| P24 | Ulrik Strömmen | Norge | – | 57 | 0 |
| P25 | Leonell Salvo Svendsen | Järfälla MK | – | 77 | 34 |
| P26 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | – | 146 | 33 |
| P27 | Lukas Strand | – | – | 65 | 32 |
| P28 | Nora Strömmen | Norge | – | 32 | 0 |
| P29 | Alwin Lindén | Kristianstad KK | – | 46 | 31 |
| P30 | Kristian Haugnæss | Norge | – | 39 | 0 |
| P31 | Santeri Laitonen | Finland | – | 313 | 0 |
| P32 | Samuel Eriksen | – | – | 399 | 30 |
| P33 | Jonathan Marcusson | – | – | 8 | 29 |
| P34 | Rasmus Broman | – | – | 89 | 28 |
| P35 | Thor Fransson | – | – | 82 | 27 |
| P36 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 26 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 2 |