Eventresultat
Malmö RMC 4
Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
William Svensson tog segern med startnummer 127.
Tidskörning
Ingen tidskörning registrerad.
Extra poäng
William Svensson toppade resultatet för extra poäng.
Representation
11 klubbar och 2 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
34
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | William Svensson | – | – | 127 | 55 |
| P2 | Sebastian Hedin | – | – | 2 | 52 |
| P3 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 50 |
| P4 | Noel Sundberg | – | – | 19 | 49 |
| P5 | Max Carlsson | – | – | 22 | 48 |
| P6 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 47 |
| P7 | William Blomberg | – | – | 1 | 46 |
| P8 | Alfons Kivi | – | – | 250 | 45 |
| P9 | Jonathan Marcusson | – | – | 8 | 44 |
| P10 | Lucas Gidlöf | SMK Örebro | – | 165 | 43 |
| P11 | Victor Sundberg | – | – | 119 | 42 |
| P12 | Max Andersson | Malmö AK | – | 6 | 41 |
| P13 | Nils Lilja | – | Sjöberg Racing Team | 100 | 40 |
| P14 | Sixten Allinger Sandgren | – | – | 16 | 39 |
| P15 | Axel Palmgren | Västerås | – | 30 | 38 |
| P16 | Bastian Ensgård | – | – | 29 | 37 |
| P17 | Thor Fransson | – | – | 82 | 36 |
| P18 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 35 |
| P19 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 129 | 34 |
| P20 | Samuel Eriksen | – | – | 399 | 33 |
| P21 | Rasmus Broman | – | – | 89 | 32 |
| P22 | Lukas Strand | – | – | 65 | 31 |
| P23 | Alwin Lindén | Kristianstad KK | – | 46 | 30 |
| P24 | Rino Rostad | Norge | – | 181 | 0 |
| P25 | Wilder Lindberg | Danmark | – | 9 | 0 |
| P26 | William Encrantz | – | – | 213 | 29 |
| P27 | Mårten Smedh | SMK Örebro | – | 61 | 28 |
| P28 | Melvin Fredin | KS Klippan | – | 15 | 27 |
| P29 | Tuva Garbman | – | – | 118 | 26 |
| P30 | James Philips | – | – | 59 | 25 |
| P31 | Leonell Salvo Svendsen | Järfälla MK | – | 77 | 24 |
| P32 | Isak Öbrand | Järfälla MK | Sodakart.se | 27 | 23 |
| P33 | Linus Larssson | Lidköping | – | 23 | 22 |
| P34 | Linus Larsen | MAK | – | 23 | 0 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
33
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Sebastian Hedin | – | – | 2 | 55 |
| P2 | William Svensson | – | – | 127 | 52 |
| P3 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 50 |
| P4 | Max Carlsson | – | – | 22 | 49 |
| P5 | William Blomberg | – | – | 1 | 48 |
| P6 | Alfons Kivi | – | – | 250 | 47 |
| P7 | Noel Sundberg | – | – | 19 | 46 |
| P8 | Lucas Gidlöf | SMK Örebro | – | 165 | 45 |
| P9 | Nils Lilja | – | Sjöberg Racing Team | 100 | 44 |
| P10 | Bastian Ensgård | – | – | 29 | 43 |
| P11 | Samuel Eriksen | – | – | 399 | 42 |
| P12 | Max Andersson | Malmö AK | – | 6 | 41 |
| P13 | Axel Palmgren | Västerås | – | 30 | 40 |
| P14 | Victor Sundberg | – | – | 119 | 39 |
| P15 | Jonathan Marcusson | – | – | 8 | 38 |
| P16 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 37 |
| P17 | Thor Fransson | – | – | 82 | 36 |
| P18 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 129 | 35 |
| P19 | Rasmus Broman | – | – | 89 | 34 |
| P20 | Wilder Lindberg | Danmark | – | 9 | 0 |
| P21 | Leonell Salvo Svendsen | Järfälla MK | – | 77 | 33 |
| P22 | Tuva Garbman | – | – | 118 | 32 |
| P23 | Lukas Strand | – | – | 65 | 31 |
| P24 | William Encrantz | – | – | 213 | 30 |
| P25 | Alwin Lindén | Kristianstad KK | – | 46 | 29 |
| P26 | Sixten Allinger Sandgren | – | – | 16 | 28 |
| P27 | Melvin Fredin | KS Klippan | – | 15 | 27 |
| P28 | Isak Öbrand | Järfälla MK | Sodakart.se | 27 | 26 |
| P29 | Linus Larsen | MAK | – | 23 | 0 |
| P30 | Mårten Smedh | SMK Örebro | – | 61 | 25 |
| P31 | Rino Rostad | Norge | – | 181 | 0 |
| P32 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 24 |
| P33 | James Philips | – | – | 59 | 23 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | William Svensson | – | – | 127 | 2 |