Eventresultat
Prins Carl Philips Racing Pokal 4
Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Gustav Jonsson tog segern med startnummer 36.
Tidskörning
Gustav Jonsson var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Gustav Jonsson toppade resultatet för extra poäng.
Representation
6 klubbar och 3 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 55 |
| P2 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 52 |
| P3 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 50 |
| P4 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 49 |
| P5 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 295 | 48 |
| P6 | Leo Westlin | – | – | 117 | 47 |
| P7 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 46 |
| P8 | Maximilian Boström | – | – | 85 | 45 |
| P9 | Max Haglund | – | – | 51 | 44 |
| P10 | Simon Jakobsson | Linköping | Team Ek Motorsport | 46 | 43 |
| P11 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 42 |
| P12 | William Blomberg | – | – | 171 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 55 |
| P2 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 52 |
| P3 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 50 |
| P4 | William Blomberg | – | – | 171 | 49 |
| P5 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 48 |
| P6 | Leo Westlin | – | – | 117 | 47 |
| P7 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 46 |
| P8 | Maximilian Boström | – | – | 85 | 45 |
| P9 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 295 | 44 |
| P10 | Max Haglund | – | – | 51 | 43 |
| P11 | Simon Jakobsson | Linköping | Team Ek Motorsport | 46 | 42 |
| P12 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 55 |
| P2 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 52 |
| P3 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 50 |
| P4 | William Blomberg | – | – | 171 | 49 |
| P5 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 48 |
| P6 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 295 | 47 |
| P7 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 46 |
| P8 | Maximilian Boström | – | – | 85 | 45 |
| P9 | Max Haglund | – | – | 51 | 44 |
| P10 | Simon Jakobsson | Linköping | Team Ek Motorsport | 46 | 43 |
| P11 | Leo Westlin | – | – | 117 | 42 |
| P12 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 4
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 55 |
| P2 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 52 |
| P3 | William Blomberg | – | – | 171 | 50 |
| P4 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 49 |
| P5 | Leo Westlin | – | – | 117 | 48 |
| P6 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 295 | 47 |
| P7 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 46 |
| P8 | Maximilian Boström | – | – | 85 | 45 |
| P9 | Max Haglund | – | – | 51 | 44 |
| P10 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 43 |
| P11 | Simon Jakobsson | Linköping | Team Ek Motorsport | 46 | 42 |
| P12 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 5
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 55 |
| P2 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 52 |
| P3 | William Blomberg | – | – | 171 | 50 |
| P4 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 49 |
| P5 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 295 | 48 |
| P6 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 47 |
| P7 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 46 |
| P8 | Max Haglund | – | – | 51 | 45 |
| P9 | Maximilian Boström | – | – | 85 | 44 |
| P10 | Leo Westlin | – | – | 117 | 43 |
| P11 | Simon Jakobsson | Linköping | Team Ek Motorsport | 46 | 42 |
| P12 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 6
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 55 |
| P2 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 52 |
| P3 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 50 |
| P4 | William Blomberg | – | – | 171 | 49 |
| P5 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 295 | 48 |
| P6 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 47 |
| P7 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 46 |
| P8 | Leo Westlin | – | – | 117 | 45 |
| P9 | Maximilian Boström | – | – | 85 | 44 |
| P10 | Simon Jakobsson | Linköping | Team Ek Motorsport | 46 | 43 |
| P11 | Max Haglund | – | – | 51 | 42 |
| P12 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 41 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 2 |