Eventresultat
Sverige Cupen RMC 6
Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Gustav Jonsson tog segern med startnummer 36.
Tidskörning
Gustav Jonsson var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Gustav Jonsson toppade resultatet för extra poäng.
Representation
5 klubbar och 3 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
11
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 55 |
| P2 | Liam Andersson | – | – | 144 | 52 |
| P3 | Wilmer Pettersson | – | – | 72 | 50 |
| P4 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 295 | 49 |
| P5 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | – | 151 | 48 |
| P6 | Simon Jakobsson | Linköping | Team Ek Motorsport | 46 | 47 |
| P7 | Hasse Zetterström | – | SODA | 93 | 46 |
| P8 | Eric Byrne | – | – | 44 | 45 |
| P9 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 44 |
| P10 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 43 |
| P11 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 42 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
11
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 55 |
| P2 | Liam Andersson | – | – | 144 | 52 |
| P3 | Wilmer Pettersson | – | – | 72 | 50 |
| P4 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 49 |
| P5 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 295 | 48 |
| P6 | Simon Jakobsson | Linköping | Team Ek Motorsport | 46 | 47 |
| P7 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | – | 151 | 46 |
| P8 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 45 |
| P9 | Eric Byrne | – | – | 44 | 44 |
| P10 | Hasse Zetterström | – | SODA | 93 | 43 |
| P11 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 42 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Gustav Jonsson | Järfäla MK | SODA | 36 | 2 |