Eventresultat
Uppsala RMC 1
Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Wilgot Edqvist tog segern med startnummer 31.
Tidskörning
Leo Westlin var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Leo Westlin toppade resultatet för extra poäng.
Representation
8 klubbar och 1 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Leo Westlin | – | – | 117 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 31 | 55 |
| P2 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 87 | 52 |
| P3 | Arvid Rosén | Umeå AK | – | 4 | 50 |
| P4 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 49 |
| P5 | Liam Andersson | – | – | 44 | 48 |
| P6 | Leo Westlin | – | – | 117 | 47 |
| P7 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 46 |
| P8 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 295 | 45 |
| P9 | Rasmus Isaksson | Järfälla MK | – | 5 | 44 |
| P10 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | – | 151 | 43 |
| P11 | Simon Jakobsson | Linköping | Team Ek Motorsport | 46 | 42 |
| P12 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 31 | 55 |
| P2 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 52 |
| P3 | Leo Westlin | – | – | 117 | 50 |
| P4 | Arvid Rosén | Umeå AK | – | 4 | 49 |
| P5 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 87 | 48 |
| P6 | Liam Andersson | – | – | 44 | 47 |
| P7 | Rasmus Isaksson | Järfälla MK | – | 5 | 46 |
| P8 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 45 |
| P9 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 295 | 44 |
| P10 | Simon Jakobsson | Linköping | Team Ek Motorsport | 46 | 43 |
| P11 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | – | 151 | 42 |
| P12 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 41 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Leo Westlin | – | – | 117 | 2 |