Eventresultat
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3
Resultat för Rotax Max DD2 Masters med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Jonas Kvarnevång tog segern med startnummer 44.
Tidskörning
Jonas Kvarnevång var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Johan Lennartsson toppade resultatet för extra poäng.
Representation
8 klubbar och 1 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Jonas Kvarnevång | – | – | 44 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Jonas Kvarnevång | – | – | 44 | 55 |
| P2 | Reinis Freijs | – | – | 12 | 52 |
| P3 | Fredrik Fransson | – | Ward Racing | 72 | 50 |
| P4 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 49 |
| P5 | Nick Ansell | – | – | 54 | 48 |
| P6 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | – | 7 | 47 |
| P7 | Anders Michalak | – | – | 3 | 46 |
| P8 | Jon Lind | – | – | 22 | 45 |
| P9 | Jan Karlssoon | – | – | 6 | 44 |
| P10 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 43 |
| P11 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 42 |
| P12 | Oscar Löfquist | Örebro RC | – | 91 | 41 |
| P13 | Magnus Strömér | – | – | 64 | 40 |
| P14 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 39 |
| P15 | Wilhelm Douglas | KAK | – | 9 | 38 |
| P16 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | – | 19 | 37 |
| P17 | Johan Carlström | Järfälla MK | – | 10 | 36 |
| P18 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 11 | 35 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Fredrik Fransson | – | Ward Racing | 72 | 55 |
| P2 | Reinis Freijs | – | – | 12 | 52 |
| P3 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 50 |
| P4 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | – | 7 | 49 |
| P5 | Jonas Kvarnevång | – | – | 44 | 48 |
| P6 | Nick Ansell | – | – | 54 | 47 |
| P7 | Anders Michalak | – | – | 3 | 46 |
| P8 | Jan Karlssoon | – | – | 6 | 45 |
| P9 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 44 |
| P10 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | – | 19 | 43 |
| P11 | Oscar Löfquist | Örebro RC | – | 91 | 42 |
| P12 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 11 | 41 |
| P13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 40 |
| P14 | Jon Lind | – | – | 22 | 39 |
| P15 | Wilhelm Douglas | KAK | – | 9 | 38 |
| P16 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 37 |
| P17 | Magnus Strömér | – | – | 64 | 36 |
| P18 | Johan Carlström | Järfälla MK | – | 10 | 35 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Fredrik Fransson | – | Ward Racing | 72 | 55 |
| P2 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 52 |
| P3 | Nick Ansell | – | – | 54 | 50 |
| P4 | Reinis Freijs | – | – | 12 | 49 |
| P5 | Anders Michalak | – | – | 3 | 48 |
| P6 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 47 |
| P7 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 46 |
| P8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 11 | 45 |
| P9 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | – | 7 | 44 |
| P10 | Oscar Löfquist | Örebro RC | – | 91 | 43 |
| P11 | Magnus Strömér | – | – | 64 | 42 |
| P12 | Jonas Kvarnevång | – | – | 44 | 41 |
| P13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 40 |
| P14 | Johan Carlström | Järfälla MK | – | 10 | 39 |
| P15 | Wilhelm Douglas | KAK | – | 9 | 38 |
| P16 | Jon Lind | – | – | 22 | 37 |
| P17 | Jan Karlssoon | – | – | 6 | 36 |
| P18 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | – | 19 | 35 |
Tävlingsfinal
Final 4
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 55 |
| P2 | Reinis Freijs | – | – | 12 | 52 |
| P3 | Nick Ansell | – | – | 54 | 50 |
| P4 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | – | 7 | 49 |
| P5 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | – | 19 | 48 |
| P6 | Fredrik Fransson | – | Ward Racing | 72 | 47 |
| P7 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 46 |
| P8 | Jonas Kvarnevång | – | – | 44 | 45 |
| P9 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 11 | 44 |
| P10 | Jan Karlssoon | – | – | 6 | 43 |
| P11 | Magnus Strömér | – | – | 64 | 42 |
| P12 | Oscar Löfquist | Örebro RC | – | 91 | 41 |
| P13 | Jon Lind | – | – | 22 | 40 |
| P14 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 39 |
| P15 | Johan Carlström | Järfälla MK | – | 10 | 38 |
| P16 | Wilhelm Douglas | KAK | – | 9 | 37 |
| P17 | Anders Michalak | – | – | 3 | 36 |
| P18 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 35 |
Tävlingsfinal
Final 5
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Reinis Freijs | – | – | 12 | 55 |
| P2 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 52 |
| P3 | Nick Ansell | – | – | 54 | 50 |
| P4 | Jan Karlssoon | – | – | 6 | 49 |
| P5 | Fredrik Fransson | – | Ward Racing | 72 | 48 |
| P6 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 11 | 47 |
| P7 | Oscar Löfquist | Örebro RC | – | 91 | 46 |
| P8 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 45 |
| P9 | Jonas Kvarnevång | – | – | 44 | 44 |
| P10 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 43 |
| P11 | Johan Carlström | Järfälla MK | – | 10 | 42 |
| P12 | Wilhelm Douglas | KAK | – | 9 | 41 |
| P13 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | – | 7 | 40 |
| P14 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | – | 19 | 39 |
| P15 | Jon Lind | – | – | 22 | 38 |
| P16 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 37 |
| P17 | Magnus Strömér | – | – | 64 | 36 |
| P18 | Anders Michalak | – | – | 3 | 35 |
Tävlingsfinal
Final 6
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 55 |
| P2 | Fredrik Fransson | – | Ward Racing | 72 | 52 |
| P3 | Reinis Freijs | – | – | 12 | 50 |
| P4 | Nick Ansell | – | – | 54 | 49 |
| P5 | Jan Karlssoon | – | – | 6 | 48 |
| P6 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 47 |
| P7 | Magnus Strömér | – | – | 64 | 46 |
| P8 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 45 |
| P9 | Jonas Kvarnevång | – | – | 44 | 44 |
| P10 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | – | 7 | 43 |
| P11 | Oscar Löfquist | Örebro RC | – | 91 | 42 |
| P12 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 11 | 41 |
| P13 | Jon Lind | – | – | 22 | 40 |
| P14 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 39 |
| P15 | Anders Michalak | – | – | 3 | 38 |
| P16 | Johan Carlström | Järfälla MK | – | 10 | 37 |
| P17 | Wilhelm Douglas | KAK | – | 9 | 36 |
| P18 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | – | 19 | 35 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Johan Lennartsson | Karlskoga MF | – | 19 | 2 |