Eventresultat
Göteborg RMC 7
Resultat för Rotax Max DD2 med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Hannes Morin tog segern med startnummer 315.
Tidskörning
Ingen tidskörning registrerad.
Extra poäng
Hannes Morin toppade resultatet för extra poäng.
Representation
10 klubbar och 0 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
21
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hannes Morin | – | – | 315 | 55 |
| P2 | Vigor Hjorvard | – | – | 314 | 52 |
| P3 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 50 |
| P4 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 49 |
| P5 | Oliver Furstenhoff | SKRC | – | 313 | 48 |
| P6 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | – | 386 | 47 |
| P7 | Rasmus Jansson | – | – | 357 | 46 |
| P8 | Andreas Birkbak | Kalmar MK | – | 358 | 0 |
| P9 | Liam Andersson | – | – | 344 | 45 |
| P10 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 44 |
| P11 | Simon Billman | – | – | 301 | 43 |
| P12 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 42 |
| P13 | Albin Karlsson | – | – | 335 | 41 |
| P14 | Filip Lundh | – | – | 337 | 40 |
| P15 | Elias Olsson | Kalmar MK | – | 396 | 39 |
| P16 | Tim Jönsson | – | – | 397 | 38 |
| P17 | David Bengtsson | Lidköpings Karting Klubb | – | 361 | 37 |
| P18 | Douglas Törn Larsson | – | – | 388 | 36 |
| P19 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 35 |
| P20 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 34 |
| P21 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 399 | 0 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
19
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hannes Morin | – | – | 315 | 55 |
| P2 | Vigor Hjorvard | – | – | 314 | 52 |
| P3 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 50 |
| P4 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 49 |
| P5 | Rasmus Jansson | – | – | 357 | 48 |
| P6 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 47 |
| P7 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | – | 386 | 46 |
| P8 | Liam Andersson | – | – | 344 | 45 |
| P9 | Andreas Birkbak | Kalmar MK | – | 358 | 0 |
| P10 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 399 | 44 |
| P11 | Simon Billman | – | – | 301 | 43 |
| P12 | Oliver Furstenhoff | SKRC | – | 313 | 42 |
| P13 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 41 |
| P14 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 40 |
| P15 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 39 |
| P16 | Albin Karlsson | – | – | 335 | 38 |
| P17 | Tim Jönsson | – | – | 397 | 37 |
| P18 | Filip Lundh | – | – | 337 | 36 |
| P19 | David Bengtsson | Lidköpings Karting Klubb | – | 361 | 35 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hannes Morin | – | – | 315 | 2 |