Eventresultat
Kalmar RMC 4
Resultat för Rotax Max DD2 med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Hannes Morin tog segern med startnummer 315.
Tidskörning
Hannes Morin var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Hannes Morin toppade resultatet för extra poäng.
Representation
11 klubbar och 1 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hannes Morin | – | – | 315 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
19
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hannes Morin | – | – | 315 | 55 |
| P2 | David Rehme | KAK | – | 300 | 52 |
| P3 | Jesper Westerholm | – | – | 331 | 50 |
| P4 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 49 |
| P5 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | – | 386 | 48 |
| P6 | Simon Billman | – | – | 301 | 47 |
| P7 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 46 |
| P8 | Liam Andersson | – | – | 344 | 45 |
| P9 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 353 | 44 |
| P10 | Andreas Birkbak | Kalmar MK | – | 358 | 0 |
| P11 | Victor Lindgren | Linköping MS | – | 392 | 43 |
| P12 | Rasmus Jansson | – | – | 304 | 42 |
| P13 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 41 |
| P14 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 40 |
| P15 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 39 |
| P16 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 38 |
| P17 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 37 |
| P18 | Johan Ekroth | Katrineholms Motorklubb | – | 383 | 36 |
| P19 | Simon Glemring | – | – | 325 | 35 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
19
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hannes Morin | – | – | 315 | 55 |
| P2 | Jesper Westerholm | – | – | 331 | 52 |
| P3 | Simon Billman | – | – | 301 | 50 |
| P4 | Liam Andersson | – | – | 344 | 49 |
| P5 | Rasmus Jansson | – | – | 304 | 48 |
| P6 | Andreas Birkbak | Kalmar MK | – | 358 | 0 |
| P7 | David Rehme | KAK | – | 300 | 47 |
| P8 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 46 |
| P9 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 45 |
| P10 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 44 |
| P11 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 43 |
| P12 | Simon Glemring | – | – | 325 | 42 |
| P13 | Victor Lindgren | Linköping MS | – | 392 | 41 |
| P14 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 40 |
| P15 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 353 | 39 |
| P16 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | – | 386 | 38 |
| P17 | Johan Ekroth | Katrineholms Motorklubb | – | 383 | 37 |
| P18 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 36 |
| P19 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 35 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hannes Morin | – | – | 315 | 2 |