Eventresultat
Prins Carl Philips Racing Pokal 4
Resultat för Rotax Max DD2 med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Charlie Andersen tog segern med startnummer 369.
Tidskörning
Axel Bengtsson var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
David Rehme toppade resultatet för extra poäng.
Representation
8 klubbar och 4 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
19
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 55 |
| P2 | Felix Jansson | – | – | 385 | 52 |
| P3 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 50 |
| P4 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 49 |
| P5 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 48 |
| P6 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 47 |
| P7 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 46 |
| P8 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås | Radne Motor AB | 301 | 45 |
| P9 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 44 |
| P10 | Elias Olsson | Kalmar MK | – | 396 | 43 |
| P11 | Simon Billman | – | – | 333 | 42 |
| P12 | Hampus Ericsson | – | – | 19 | 41 |
| P13 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 40 |
| P14 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 39 |
| P15 | Filip Lundh | – | – | 337 | 38 |
| P16 | David Rehme | KAK | – | 300 | 37 |
| P17 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | – | 316 | 36 |
| P18 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 35 |
| P19 | Joel Jovander | – | Fragus Motorsport | 21 | 34 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
19
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 55 |
| P2 | Felix Jansson | – | – | 385 | 52 |
| P3 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 50 |
| P4 | David Rehme | KAK | – | 300 | 49 |
| P5 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 48 |
| P6 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 47 |
| P7 | Hampus Ericsson | – | – | 19 | 46 |
| P8 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 45 |
| P9 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås | Radne Motor AB | 301 | 44 |
| P10 | Elias Olsson | Kalmar MK | – | 396 | 43 |
| P11 | Simon Billman | – | – | 333 | 42 |
| P12 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 41 |
| P13 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | – | 316 | 40 |
| P14 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 39 |
| P15 | Filip Lundh | – | – | 337 | 38 |
| P16 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 37 |
| P17 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 36 |
| P18 | Joel Jovander | – | Fragus Motorsport | 21 | 35 |
| P19 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 34 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
19
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 55 |
| P2 | Felix Jansson | – | – | 385 | 52 |
| P3 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 50 |
| P4 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 49 |
| P5 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 48 |
| P6 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 47 |
| P7 | David Rehme | KAK | – | 300 | 46 |
| P8 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås | Radne Motor AB | 301 | 45 |
| P9 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 44 |
| P10 | Hampus Ericsson | – | – | 19 | 43 |
| P11 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 42 |
| P12 | Simon Billman | – | – | 333 | 41 |
| P13 | Elias Olsson | Kalmar MK | – | 396 | 40 |
| P14 | Filip Lundh | – | – | 337 | 39 |
| P15 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | – | 316 | 38 |
| P16 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 37 |
| P17 | Joel Jovander | – | Fragus Motorsport | 21 | 36 |
| P18 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 35 |
| P19 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 34 |
Tävlingsfinal
Final 4
Förare
19
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 55 |
| P2 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 52 |
| P3 | Felix Jansson | – | – | 385 | 50 |
| P4 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås | Radne Motor AB | 301 | 49 |
| P5 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 48 |
| P6 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 47 |
| P7 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 46 |
| P8 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 45 |
| P9 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 44 |
| P10 | David Rehme | KAK | – | 300 | 43 |
| P11 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 42 |
| P12 | Simon Billman | – | – | 333 | 41 |
| P13 | Hampus Ericsson | – | – | 19 | 40 |
| P14 | Elias Olsson | Kalmar MK | – | 396 | 39 |
| P15 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | – | 316 | 38 |
| P16 | Filip Lundh | – | – | 337 | 37 |
| P17 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 36 |
| P18 | Joel Jovander | – | Fragus Motorsport | 21 | 35 |
| P19 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 34 |
Tävlingsfinal
Final 5
Förare
19
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 55 |
| P2 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 52 |
| P3 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 50 |
| P4 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 49 |
| P5 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 48 |
| P6 | David Rehme | KAK | – | 300 | 47 |
| P7 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 46 |
| P8 | Simon Billman | – | – | 333 | 45 |
| P9 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås | Radne Motor AB | 301 | 44 |
| P10 | Filip Lundh | – | – | 337 | 43 |
| P11 | Hampus Ericsson | – | – | 19 | 42 |
| P12 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 41 |
| P13 | Elias Olsson | Kalmar MK | – | 396 | 40 |
| P14 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | – | 316 | 39 |
| P15 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 38 |
| P16 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 37 |
| P17 | Joel Jovander | – | Fragus Motorsport | 21 | 36 |
| P18 | Felix Jansson | – | – | 385 | 35 |
| P19 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 34 |
Tävlingsfinal
Final 6
Förare
19
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 55 |
| P2 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 52 |
| P3 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 50 |
| P4 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 49 |
| P5 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås | Radne Motor AB | 301 | 48 |
| P6 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 47 |
| P7 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 46 |
| P8 | Felix Jansson | – | – | 385 | 45 |
| P9 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 44 |
| P10 | Simon Billman | – | – | 333 | 43 |
| P11 | Filip Lundh | – | – | 337 | 42 |
| P12 | Elias Olsson | Kalmar MK | – | 396 | 41 |
| P13 | Jonas Sahlin | Järfälla MK | – | 316 | 40 |
| P14 | Joel Jovander | – | Fragus Motorsport | 21 | 39 |
| P15 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 38 |
| P16 | David Rehme | KAK | – | 300 | 37 |
| P17 | Hampus Ericsson | – | – | 19 | 36 |
| P18 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 35 |
| P19 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 34 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | David Rehme | KAK | – | 300 | 2 |