Eventresultat
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3
Resultat för Rotax Max DD2 med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Emil Persson tog segern med startnummer 345.
Tidskörning
Emil Persson var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
David Rehme toppade resultatet för extra poäng.
Representation
6 klubbar och 2 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Emil Persson | Karlskoga MF | – | 345 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Emil Persson | Karlskoga MF | – | 345 | 55 |
| P2 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 379 | 52 |
| P3 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 50 |
| P4 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 49 |
| P5 | Felix Sandin | kristianstad KK | – | 374 | 48 |
| P6 | David Rehme | KAK | – | 355 | 47 |
| P7 | Joachim Rehme | Järfälla MK | – | 369 | 46 |
| P8 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 45 |
| P9 | Hannes Morin | – | – | 351 | 44 |
| P10 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 43 |
| P11 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 18 | 42 |
| P12 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK | Radne Motor AB | 354 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 379 | 55 |
| P2 | David Rehme | KAK | – | 355 | 52 |
| P3 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 50 |
| P4 | Felix Sandin | kristianstad KK | – | 374 | 49 |
| P5 | Hannes Morin | – | – | 351 | 48 |
| P6 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 47 |
| P7 | Joachim Rehme | Järfälla MK | – | 369 | 46 |
| P8 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 18 | 45 |
| P9 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 44 |
| P10 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK | Radne Motor AB | 354 | 43 |
| P11 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 42 |
| P12 | Emil Persson | Karlskoga MF | – | 345 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 379 | 55 |
| P2 | Felix Sandin | kristianstad KK | – | 374 | 52 |
| P3 | Hannes Morin | – | – | 351 | 50 |
| P4 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 49 |
| P5 | David Rehme | KAK | – | 355 | 48 |
| P6 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 47 |
| P7 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 18 | 46 |
| P8 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 45 |
| P9 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 44 |
| P10 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK | Radne Motor AB | 354 | 43 |
| P11 | Joachim Rehme | Järfälla MK | – | 369 | 42 |
| P12 | Emil Persson | Karlskoga MF | – | 345 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 4
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Hannes Morin | – | – | 351 | 55 |
| P2 | Felix Sandin | kristianstad KK | – | 374 | 52 |
| P3 | David Rehme | KAK | – | 355 | 50 |
| P4 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 49 |
| P5 | Emil Persson | Karlskoga MF | – | 345 | 48 |
| P6 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 47 |
| P7 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK | Radne Motor AB | 354 | 46 |
| P8 | Joachim Rehme | Järfälla MK | – | 369 | 45 |
| P9 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 44 |
| P10 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 43 |
| P11 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 379 | 42 |
| P12 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 18 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 5
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | David Rehme | KAK | – | 355 | 55 |
| P2 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 52 |
| P3 | Hannes Morin | – | – | 351 | 50 |
| P4 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 379 | 49 |
| P5 | Emil Persson | Karlskoga MF | – | 345 | 48 |
| P6 | Felix Sandin | kristianstad KK | – | 374 | 47 |
| P7 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK | Radne Motor AB | 354 | 46 |
| P8 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 45 |
| P9 | Joachim Rehme | Järfälla MK | – | 369 | 44 |
| P10 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 43 |
| P11 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 42 |
| P12 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 18 | 41 |
Tävlingsfinal
Final 6
Förare
12
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P11 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 362 | 55 |
| P12 | Hannes Morin | – | – | 351 | 52 |
| P13 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 379 | 50 |
| P14 | Felix Sandin | kristianstad KK | – | 374 | 49 |
| P15 | Jesper Zackrisson | Järfälla MK | Radne Motor AB | 354 | 48 |
| P16 | Jonathan Karlsson | – | – | 321 | 47 |
| P17 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 46 |
| P18 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 45 |
| P19 | Joachim Rehme | Järfälla MK | – | 369 | 44 |
| P20 | David Rehme | KAK | – | 355 | 43 |
| P21 | Emil Persson | Karlskoga MF | – | 345 | 42 |
| P22 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 18 | 41 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | David Rehme | KAK | – | 355 | 2 |